В интернет-магазине Dinamica вы можете купить как последние модели экшн-камер GoPro HERO 7 Black/Silver/White, так и уже проверенные и зарекомендовавшие себя видеокамеры из линейки HERO 6 и HERO 5 в Самаре.
Почему большинство любителей активного отдыха для экстремальных съемок выбирают экшн-камеры GoPro:
Мы продаем только оригинальные камеры, на всё предоставляется официальная гарантия производителя.
HERO5 Session | HERO5 Black | HERO6 Black | Fusion скоро! | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возможности GOPRO | |||||||
Поддержка QuikStories | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Подключение к приложению GoPro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Автоматическая загрузка в облако | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Wi-Fi 5 ГГц для выгрузки на телефон | ✔ | ✔ | |||||
Разрешение видео | Кадров в секунду | Угол обзора | Кадров в секунду | Угол обзора | Кадров в секунду | Угол обзора | Кадров в секунду |
5.2K | 30 | ||||||
3K | 60 | ||||||
4K | 30, 25, 24 | Широкий | 30, 25 | Широкий | 60, 50 | Широкий | |
24 | SuperView, широкий | 30, 25, 24 | SuperView, широкий | ||||
4K (4:3) | 30, 25, 24 | Широкий | |||||
2.7K | 48 | Medium (Средное) | 60, 50, 48, 24 | Wide (Широкий), Medium (Средний), Linear (Линейный) | 120, 100 | Широкий | |
30, 25, 24 | SuperView, Wide (Широкий), Medium (Средний), Linear (Линейный) | 30, 25 | SuperView, Wide (Широкий), Medium (Средний), Linear (Линейный) | 60, 50, 30, 25, 24 | SuperView, Wide (Широкий), Linear (Линейный) | ||
2,7K (4:3) | 30, 25 | Широкий | 30, 25 | Широкий | 60, 50, 30, 25, 24 | Широкий, линейный | |
1440p | 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Широкий | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Широкий | 60, 50, 30, 25, 24 | Широкий, линейный | |
1080p | 90 | Широкий | 120 | Wide (Широкий), Narrow (Узкий) | 240, 200 | Широкий | |
60, 50 | SuperView, Wide (Широкий), Linear (Линейный) | 90 | Широкий | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 | SuperView, Wide (Широкий), Linear (Линейный) | ||
48, 30, 25, 24 | SuperView, Wide (Широкий), Medium (Средний), Linear (Линейный), Narrow (Узкий) | 80 | SuperView | ||||
60, 50, 48, 30, 25, 24 | SuperView, Wide (Широкий), Medium (Средний), Linear (Линейный), Narrow (Узкий) | ||||||
960p | 100, 60, 50, 30, 25 | Широкий | 120, 60, 50 | Широкий | |||
720p | 120 | Широкий | 240 | Узкий | 60, 50 | Широкий, линейный | |
60, 50, 30, 25 | SuperView, Wide (Широкий), Medium (Средний) | 120, 60, 50 | SuperView, Wide (Широкий), Medium (Средний), Narrow (Узкий) | ||||
100 | SuperView | ||||||
30, 25 | Wide (широкий), Medium (средний), Narrow (узкий) | ||||||
WVGA | 240 | Широкий | |||||
Видео | |||||||
Формат видеофайлов | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264) | |||
Максимальная скорость передачи видео | 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 60 Мбит/с, 78 Мбит/с (Protune) | 120 Мб/с (PT вкл.) | |||
Фото | |||||||
Мегапиксели | 10 Мп | 12Мп | 12Мп | 18 МП | |||
Скорость серийной съемки (кадров/с) | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Авто, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | |||
Интервалы замедленной фотосъемки | 0,5; 1; 2; 5; 10; 30; 60 секунд | 0,5; 1; 2; 5; 10; 30; 60 секунд | 0,5; 1; 2; 5; 10; 30; 60 секунд | 0,5; 1; 2; 5; 10; 30; 60 секунд | |||
Непрерывная фотосъемка | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Режимы | |||||||
Photo (Фото) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Burst Mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ночная съемка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Видео | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Циклическая съемка | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Интервальная фотосъемка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Замедленная видеосъемка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ночная интервальная фотосъемка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Video + Photo (Видео + фото) | ✔ | ✔ | |||||
Основные функции | |||||||
Wi-Fi + Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Простое управление одной кнопкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Интеллектуальное подавление шума ветра | запись с 2-х микрофонов | запись с 3-х микрофонов | запись с 3-х микрофонов | запись с 4-х микрофонов | |||
Голосовое управление | ✔ | ✔ | ✔ (расширенное) | ✔ | |||
Пробуждение по голосовой команде |
✔ | ||||||
Стабилизация видеоизображения | ✔ | ✔ | ✔ (усовершенствованная) | ✔ (усовершенствованная) | |||
Съемка сферического контента |
✔ | ||||||
Стереозвук | ✔ | ✔ | |||||
Звук 360° | ✔ | ||||||
GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Фотосъемка в формате HDR | ✔ | ||||||
Сенсорное масштабирование | ✔ | ||||||
Дополнительные функции | |||||||
Protune | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Автоматический режим съемки при слабом освещении | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Метка HiLight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Быстрая подзарядка | ✔ (с принадлежностями, продается отдельно) | ✔ (с принадлежностями, продается отдельно) | ✔ (с принадлежностями, продается отдельно) | ✔ (с принадлежностями, продается отдельно) | |||
Встроенный аудиомикрофон 3,5 мм | ✔ (с принадлежностями, продается отдельно) | ✔(с принадлежностями, продается отдельно) | ✔(с принадлежностями, продается отдельно) | ||||
HD видеовыход | ✔(с принадлежностями, продается отдельно) | ✔ (с принадлежностями, продается отдельно) | |||||
Поддержка дрона Karma | ✔ | ✔ | |||||
Установка экспозиции | ✔ | ✔ | |||||
Фотосъемка в формате RAW | ✔ (формат .GPR) | ✔ (формат .GPR) | ✔ | ||||
Звукозапись в формате RAW | ✔ (формат .WAV) | ✔ (формат .WAV) | |||||
Конструктивные особенности камеры | |||||||
Водонепроницаемая конструкция | ✔ 10 м | ✔ 10 м | ✔ 10 м | ✔ 5 м | |||
Экран состояния | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сенсорный дисплей | ✔ | ✔ | |||||
Процессор GP1 | ✔ | ||||||
Порт HDMI |
Micro HDMI |
Micro HDMI |
|||||
Порт USB |
Порт USB-C |
Порт USB-C |
Порт USB-C |
Порт USB-C | |||
Память | Поддержка карты microSD не ниже класса 10 или UHS-I (продается отдельно) | Поддержка карты microSD не ниже класса 10 или UHS-I (продается отдельно) | Поддержка карты microSD не ниже класса 10 или UHS-I (продается отдельно) | Поддержка 2 карт microSD не ниже класса 10 или UHS-I (продается отдельно) | |||
Микрофоны | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
Светодиодные индикаторы | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
Аккумулятор | Встроенный литий-ионный емкостью 1000 мА·ч | Съемный литий-ионный емкостью 1220 мА·ч | Съемный литий-ионный емкостью 1220 мА·ч | Съемный литий-ионный емкостью 2620 мА·ч |